| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1935 | 31.1867 | 6,720 ETH | $16.618.393 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2305 | 31.1429 | 0.27 ETH | $663 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2373 | 31.2061 | 557.78 ETH | $1.379.443 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2305 | 31.2207 | 664.67 ETH | $1.643.789 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0414 | - | 3.96 ETH | $9.783 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.1991 | 31.1848 | 210.01 ETH | $519.377 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná